Схема подключения модульного оборудования торговой марки TDM Electric
Выбор сечения медного провода и автомата по мощности нагрузок
| Тип однофазной нагрузки | Номинал автоматического выключателя, А | Мощность, при напряжении 220 В, кВт | Сечение проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами, мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| открытой проводки* | скрытой проводки* | |||
| Группы освещения | 10 | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
| Розеточные группы и электрические полы | 16 | 3,5 | 1,5 | 2,5 |
| Электрические плиты, водонагреватели и кондиционеры мощностью от 3,5 до 5,5 кВт | 25 | 5,5 | 2,5 | 4 |
| Электрические и духовые шкафы, водонагреватели, и кондиционеры от 5,5 до 7 кВт | 32 | 7 | 4 | 6 |
| Электрические и духовые шкафы, водонагреватели, и кондиционеры от 7 до 8,8 кВт | 40 | 8,8 | 4 | 10 |
| Вводные питающие линии | 50 | 11 | 6 | 10 |
*проложенных не более трех проводов и шнуров вместе
Ориентировочная мощность бытовых электроприборов







